Holofote à Prova De Explosão
Dados Técnicos
Marcação: Ex-d IIB T* GB;
ZONAS: 1, 2, 21 e 22 - GRUPOS: IIA e IIB
Grau de proteção: IP54;
Corpo em alumínio fundido;
Pintura eletrostática cinza munsell N6,5;
Visor em cristal temperado de 10 mm de espessura;
LED ou Lâmpada: (ver tabela de modelos);
Classe de temperatura: (ver tabela de modelos)
Prensa cabo à prova de explosão;
Driver de potência incorporado;
Peso: 6,8 Kg;
Dimensões: 135x225x150 mm;
Acompanha 2 metros de cabo PP e sem plug;
Outras metragens e com plug, sob consulta.
NORMAS TÉCNICAS:
ABNT NBR IEC 60079-0:2008
ABNT NBR IEC 60079-1:2009
ABNT NBR IEC 60529:2005
Portaria INMETRO n° 179 de 18/05/2010
MODELOS EM LÂMPADA
Potência da Lâmpada: 100W
Característica | (A) | (C) | (I) |
Quantidade de Lâmpadas | 2 de 50W | 2 de 50W | 1 de 100W |
Lumens | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
Tipo de Lâmpada | Bi-pino | Bi-pino | Palito |
Classe de Temperatura | T4 | T4 | T2 |
Alimentação da Luminária | 12 Vca | 24 Vca | 220 Vca |
Potência da Lâmpada: 200W
Característica | (B) | (D) | (F) | (J) |
Quantidade de Lâmpadas | 2 de 100W | 2 de 100W | 1 de 200W | 1 de 200W |
Lumens | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 |
Tipo de Lâmpada | Bi-pino | Bi-pino | Palito | Palito |
Classe de Temperatura | T4 | T3 | T2 | T2 |
Alimentação da Luminária | 12 Vca | 24 Vca | 110 Vca | 220 Vca |
Potência da Lâmpada: 300W
Característica | (E) | (H) | (K) |
Quantidade de Lâmpadas | 2 de 150W | 1 de 300W | 1 de 300W |
Lumens | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Tipo de Lâmpada | Bi-pino | Palito | Palito |
Classe de Temperatura | T3 | T2 | T2 |
Alimentação da Luminária | 24 Vca | 110 Vca | 220 Vca |
MODELOS EM LED
Potência do LED: 20W
Característica | (N) | (Q) |
Lumens | 2.000 | 2.000 |
Alimentação da Luminária | 20 a 35 (Vca / Vcc) | 220 (Vca / Vcc) |
Classe de Temperatura | T6 | T6 |
Potência do LED: 30W
Característica | (P) | (R) |
Lumens | 3.000 | 3.000 |
Alimentação da Luminária | 20 a 35 (Vca / Vcc) | 220 (Vca / Vcc) |
Classe de Temperatura | T6 | T6 |
Potência do LED: 50W
Característica | (L) | (S) |
Lumens | 5.000 | 5.000 |
Alimentação da Luminária | 20 a 35 (Vca / Vcc) | 220 (Vca / Vcc) |
Classe de Temperatura | T6 | T6 |
O LED utiliza driver de potência.
Para os modelos N, P e O, o driver está fora da luminária. Veja a folha de dados do conjunto: [EX-D/CJ-RL-AL500]
Para os modelos Q, R e S, o driver está incorporado no LED. Ligação direta na rede.

















