Luminária À Prova De Explosão - M111
SKU: EX-D/RL-M111
13 - ex-d rl-m111 led e lâm.pdf
Ficha Técnica do Produto
Dados Técnicos
- Marcação: Ex db IIB T6 Gb;
- ZONAS: 1 e 2;
- Grau de proteção: IP54;
- Corpo em alumínio fundido;
- Visor em cristal temperado de 8 mm;
- LED ou Lâmpada: (ver tabela de modelos);
- Alça revestida em polipropileno;
- Pintura eletrostática cinza munsell N6,5;
- Peso: 2kg;
- Dimensões: Ø140x220 mm;
- Alimentação: (ver tabela de modelos);
- Acompanha 10 metros de cabo PP e sem plug;
- Outras metragens e com plug, sob consulta.
NORMAS TÉCNICAS:
- ABNT NBR IEC 60079-0:2013;
- ABNT NBR IEC 60079-1:2016;
- ABNT NBR IEC 60529:2017;
- Portaria INMETRO n° 115 de 21/03/2022.
MODELOS EM LÂMPADA
Potência: 20W
| Característica | (A) |
|---|---|
| Lumens | 250 |
| Foco de Abertura | 24° |
| Classe de Temperatura | T4 |
| Tensão de Alimentação (Vca) | 12Vca |
| Tipo de Lâmpada | Halógenas bipino |
Potência: 35W
| Característica | (B) |
|---|---|
| Lumens | 420 |
| Foco de Abertura | 24° |
| Classe de Temperatura | T3 |
| Tensão de Alimentação (Vca) | 12Vca |
| Tipo de Lâmpada | Halógenas bipino |
Potência: 50W
| Característica | (C) | (E) |
|---|---|---|
| Lumens | 600 | 600 |
| Foco de Abertura | 24° | 24° |
| Classe de Temperatura | T3 | T3 |
| Tensão de Alimentação (Vca) | 12Vca | 24Vca |
| Tipo de Lâmpada | Halógenas bipino | Halógenas bipino |
Potência: 100W
| Característica | (D) | (F) |
|---|---|---|
| Lumens | 1.200 | 1.200 |
| Foco de Abertura | 24° | 24° |
| Classe de Temperatura | T2 | T2 |
| Tensão de Alimentação (Vca) | 12Vca | 24Vca |
| Tipo de Lâmpada | Halógenas bipino | Halógenas bipino |
MODELOS EM LED
Potência: 10W
| Característica | (G) | (H) |
|---|---|---|
| Lumens | 1.000 | 1.000 |
| Foco de Abertura | 60° | 60° |
| Classe de Temperatura | T6 | T6 |
| Alimentação da Luminária | 20 a 35 (Vca / Vcc) | 100 a 240 (Vca / Vcc) |
| Observações | Driver incorporado na luminária | Driver incorporado na luminária |
Potência: 20W
| Característica | (I) | (J) |
|---|---|---|
| Lumens | 2.000 | 2.000 |
| Foco de Abertura | 60° | 60° |
| Classe de Temperatura | T6 | T6 |
| Alimentação da Luminária | 20 a 35 (Vca / Vcc) | 100 a 240 (Vca / Vcc) |
| Observações | Driver incorporado na luminária | Driver incorporado na luminária |

















