Conjunto à Prova De Explosão - AL500
Dados Técnicos
- Marcação: Ex-d IIB T* Gb
- Grau de proteção: IP54
- Corpo em alumínio fundido
- Prensa-cabo à prova de explosão
- Visor em cristal temperado de 10 mm
- LED de Potência ou Lâmpada: (Ver tabela de modelos)
- Pintura eletrostática cinza munsell N6,5
- Peso: 6 Kg
- Dimensões: 270 x 215 x 185mm
- Alimentação: (Ver tabela de modelos)
Dados Técnicos da Caixa (se houver produto em conjunto)
Marcação: Ex-d IIB T6 GB
Grau de proteção: IP66
Corpo em alumínio fundido
Alça para transporte
01 Driver de potência ou 01 transformador
02 Prensa-cabos à prova de explosão
04 Vibra-stop para suporte no solo
Pintura eletrostática na cor cinza munsell N6,5
Dimensões e Peso: 135x225x150 mm - 6,8Kg
Alimentação a partir da rede: Driver do LED: (20 a 35Vca) ou (100 a 240Vca)
Transformador: (110Vca) ou (220Vca)
Conjunto adequado para uso em áreas classificadas, com tipo de proteção Ex-d à prova de explosão - (Zonas 1, 2, 21 e 22 - GRUPOS: IIA ou IIB). Aplicação: utilização em espaços confinados, áreas abertas e na inspeção de equipamentos.
NORMAS TÉCNICAS:
- ABNT NBR IEC 60079-0:2008
- ABNT NBR IEC 60079-1:2009
- ABNT NBR IEC 60529:2005
- Portaria INMETRO n° 179 de 18/05/2010
MODELOS EM LED
Potência: 20W
| Característica | (N)/1 | (N)/2 |
|---|---|---|
| Lumens | 2.000 | 2.000 |
| Alimentação do LED | 30 Vcc | 30 Vcc |
| Classe de Temperatura | T6 | T6 |
| Caixa Dimensões (CxLxA) | 225x151x137 mm | 225x151x137 mm |
| Alimentação Primário | 20 a 35Vca | 100 a 240Vca |
| Alimentação Secundário | 30 Vcc | 30 Vcc |
Potência: 30W
| Característica | (O)/1 | (O)/2 |
|---|---|---|
| Lumens | 3.000 | 3.000 |
| Alimentação do LED | 30 Vcc | 30 Vcc |
| Classe de Temperatura | T6 | T6 |
| Caixa Dimensões (CxLxA) | 225x151x137 mm | 225x151x137 mm |
| Alimentação Primário | 20 a 35Vca | 100 a 240Vca |
| Alimentação Secundário | 30 Vcc | 30 Vcc |
Potência: 50W
| Característica | (P)/1 | (P)/2 |
|---|---|---|
| Lumens | 5.000 | 5.000 |
| Alimentação do LED | 30 Vcc | 30 Vcc |
| Classe de Temperatura | T6 | T6 |
| Caixa Dimensões (CxLxA) | 225x151x137 mm | 225x151x137 mm |
| Alimentação Primário | 20 a 35Vca | 100 a 240Vca |
| Alimentação Secundário | 30 Vcc | 30 Vcc |
MODELOS EM LÂMPADA
Modelos (A)
| Característica | (A)/1 | (A)/2 |
|---|---|---|
| Quantidade de Lâmpadas | 02 | 02 |
| Potência | 50W | 50W |
| Classe de Temperatura | T3 | T3 |
| Caixa Dimensões (CxLxA) | 225x151x137 mm | 225x151x137 mm |
| Alimentação Primário | 110Vca | 220Vca |
| Alimentação Secundário | 12Vca | 12Vca |
Modelos (B)
| Característica | (B)/1 | (B)/2 |
|---|---|---|
| Quantidade de Lâmpadas | 02 | 02 |
| Potência | 100W | 100W |
| Classe de Temperatura | T2 | T2 |
| Caixa Dimensões (CxLxA) | 228x207x127 mm | 228x207x127 mm |
| Alimentação Primário | 110Vca | 220Vca |
| Alimentação Secundário | 12Vca | 12Vca |
Modelos (C)
| Característica | (C)/1 | (C)/2 |
|---|---|---|
| Quantidade de Lâmpadas | 02 | 02 |
| Potência | 50W | 50W |
| Classe de Temperatura | T3 | T3 |
| Caixa Dimensões (CxLxA) | 228x207x127 mm | 228x207x127 mm |
| Alimentação Primário | 110Vca | 220Vca |
| Alimentação Secundário | 24Vca | 24Vca |
Modelos (D)
| Característica | (D)/1 | (D)/2 |
|---|---|---|
| Quantidade de Lâmpadas | 02 | 02 |
| Potência | 100W | 100W |
| Classe de Temperatura | T2 | T2 |
| Caixa Dimensões (CxLxA) | 228x207x127 mm | 228x207x127 mm |
| Alimentação Primário | 110Vca | 220Vca |
| Alimentação Secundário | 24Vca | 24Vca |
Modelos (E)
| Característica | (E)/1 | (E)/2 |
|---|---|---|
| Quantidade de Lâmpadas | 02 | 02 |
| Potência | 150W | 150W |
| Classe de Temperatura | T2 | T2 |
| Caixa Dimensões (CxLxA) | 228x207x127 mm | 228x207x127 mm |
| Alimentação Primário | 110Vca | 220Vca |
| Alimentação Secundário | 24Vca | 24Vca |

















